LỄ BÀN GIAO XE HONDA CIVIC RS ĐỎ
Khách hàng A.Đỗ Văn Kỳ mua xe Honda Civic Rs Đỏ
Tiếp tục lễ bàn giao xe Honda Civic RS tới khác hàng anh Đỗ Văn Kỳ. Sở hữu ngoại hình đậm chất cá tính, bứt phá trên từng đường nét, trở thành mẫu xe được các khách hàng săn đón, nhận được sự tin yêu và lựa chọn từ khách hàng. Honda ô tô Hà Nội An Khánh trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn mẫu xe Honda Civic là người bạn đồng hành. Sự yêu mến và niềm tin của Quý khách hàng là thành công lớn nhất đối với chúng tôi. Xin kính chúc Quý khách hàng luôn bình an và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng người bạn đồng hành mới trong những chặng đường sắp tới!
Thông số kỹ thuật Honda Civic RS
Tên xe | Honda Civic RS |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kiểu xe | Sedan |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Kích thước DxRxC | 4.678 x 1.802 x 1.415 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.735 mm |
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích bình nhiên liệu | 47 lít |
Dung tích công tác | 1.498cc |
Công suất cực đại | 176 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm tại 1.700-4.500 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp CVT |
Treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/đĩa |
Trợ lực lái | Điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) |
Chế độ lái | ECON, Normal và Sport |
Cỡ mâm | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 134 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị | 8.72L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị | 5.26L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp | 6.52L/100km |
Giá lăn bánh Honda
Civic RS
PHIÊN BẢN | MÀU SẮC | ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | GIÁ NIÊM YẾT |
CIVIC RS | Trắng – Đỏ | 1.5 Turbo – CVT | 875.000.000 VNĐ |
Đen – Xám | 870.000.000 VNĐ |